TODAY
Orders booked
37
Delivered / collected
29
In transit
6
Returned
2
COD collected
84,000
COD pending
17,000
Wallet
Available to withdraw
KSh 114,500
On hold (48h): KSh 41,000 · Reserved: KSh 0
Withdraw to M-Pesa
This month · November
Total parcels
812
Success rate
95.4%
Refused / failed
17
2.1% refusal
Returns
20
COD collected
1.94M
TAJ charges
276,300
Net earnings
1.66M
Avg days to cash
2.6
Best-performing towns
| Town | Orders | Success |
|---|---|---|
| Kitale | 241 | 97% |
| Eldoret | 208 | 96% |
| Nakuru | 160 | 95% |
| Kapenguria | 92 | 91% |
| Naivasha | 71 | 94% |
Recent orders
| Tracking | Customer | Town | Status | COD | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| …261114-00012-7 | Mary Atieno | Kitale | Ready for collection | 3,000 | Pending |
| …261114-00013-5 | John Wekesa | Kitale | Collected | 2,500 | On hold · 41h |
| …261114-00015-1 | Lucy Nanjala | Kitale | At NBO hub | 2,200 | — |
| …261113-00140-6 | Agnes Muthoni | Eldoret | Failed · unavailable | 2,900 | |
| …261111-00122-8 | Grace Wafula | Kitale | Uncollected · 4 days | 2,800 | |
| …261110-00201-1 | Brian Sang | Nakuru | Collected | 4,000 | Available |
Integrations (Phase 3): API key + webhooks for parcel events, plus a WooCommerce/Shopify plugin that books TAJ parcels automatically when an order is placed.